
PLAN OPERATIVO
RESULTADOS SEMESTRALES EN INDICADORES DE DESEMPEÑO | Junio
| Consolidar una imagen de credibilidad del Diario Oficial El Peruano y la Agencia de Noticias Andina como órganos de comunicación del Estado, encargados de difundir de manera oportuna la información legal y oficial, de manera pluralista y objetiva. | INDICADORES |
METAS 2004-2008 |
Ejecución 2008 |
|||
I TRIM |
II TRIM |
III TRIM |
IV TRIM |
|||
| Mejora del proceso de impresión del Diario Oficial El Peruano a través de nuevas tecnologías. | Sistema Computer to Plate adquirido y puesto en operación en el 2005. | - |
||||
| Nuevas tecnologías de producción, implementadas en el periodo 2006-2008. | NA |
|||||
| Mejora de aspectos físicos del DOP que resulten necesarios para satisfacer a los clientes | Nuevas funcionalidades puestas a disposición de los clientes anualmente en el aspecto físico | NA |
||||
| De calidad de la información: | ||||||
| Establecimiento de vínculos y convenios de índole informativo con instituciones nacionales e internacionales | Convenios suscritos con instituciones educativas, firmas de consultoría empresarial, asociaciones sin fines de lucro, instituciones del gremio periodístico. | - |
||||
| Mejora de la calidad de los despachos informativos de la Agencia de Noticias Andina | Reducción al mínimo de los despachos informativos inexactos | - |
||||
| Incremento de la cantidad de rebotes en los medios escritos generadas por información de la Agencia de Noticias Andina | Rebotes en medios escritos generados por información de Andina | |||||
| Incremento del Flujo Informativo de Andina | Aumento de la Difusion Informativa | 18.14 |
25.84 |
|||
| Incremento de las consultas a la pagina Web de El Peruano (Hits de accesos exitosos) | Precisión exacta cuantas veces es leida la información por la Web (Normas Legales, Notas Periodisticas, Informes especiales y Fotos) | 40.76 |
41.18 |
|||
| Incremento de las consultas a la pagina Web de Andina (Hits de accesos exitosos) | Precisión exacta cuantas veces es leida la información periodistica de Andina (Notas especiales y Fotos) | 168.55 |
161.95 |
|||
| De ampliación de gama de servicios ofrecidos a los clientes: | ||||||
| Desarrollo de productos o servicios derivados de las Normas Legales y Boletín Oficial | Nuevos productos o servicios derivados de las Normas Legales y Boletín Oficial | |||||
| Desarrollo de nuevos servicios en las páginas webs del DOP y Andina considerando criterios de e-government, modelo G2B. | e-productos, e-servicios puestos a disposición de los clientes en las páginas webs del DOP y Andina | |||||
| Integrar al negocio la filosofía de la Responsabilidad Social Empresarial, orientado a propender el desarrollo tanto de nuestros recursos internos como de la sociedad y del país en su conjunto | Desarrollo de programas de apoyo y difusión de la educación y cultura | Programas de apoyo a la educación y cultura en el periodo 2004 2008 | ||||
| Desarrollo de productos o servicios puestos en beneficio de la comunidad orientados a difundir el concepto de la Responsabilidad Social Corporativa como estrategia que colabora con los esfuerzos del Estado por el Desarrollo del país. | Página de Responsabilidad Social tanto en DOP como en Andina | |||||
| Iniciativas de Responsabilidad Social entre los trabajadores | ||||||
| Gestión de desarrollo ambiental en la comunidad aledaña a la Planta de Producción | ||||||
| Campañas de reducción de emisiones tanto de gases contaminantes como de ruido | ||||||
| Desarrollo de una adecuada imagen empresarial | Programa de Imagen Institucional totalmente implementado y con mantenimiento anual | |||||
| Desarrollo de la conciencia estratégica y el sentido de pertenencia a la Institución en los recursos humanos | Programa participativo anual para difusión de los conceptos, indicadores y metas incluidos en el Plan Estratégico, Plan Operativo y Convenio de Gestión | |||||
| Definición de Planes Estratégicos y Operativos por Areas | ||||||
| Programa anual de revisión de los resultados del PE, PO y Convenio de Gestión, de la empresa y de las áreas y decisión democrática para reformulación | ||||||
| Mejora de la comunicación de la Alta Dirección con el personal via reuniones periódicas de presentación y evaluación de los resultados y desarrollo de productos en Intranet | ||||||
| Modernización y/o actualización del conjunto de documentos normativos de la organización | Manuales preparados por Sistemas: Comercial, Producción, Servicios Administrativos, Recursos Humanos, Comercial, Sistemas, Control Interno, los mismos que se basan sobre flujogramas de procesos | |||||
| Modernización de la infraestructura física que proporcione al trabajador el ambiente laboral propicio para el desarrollo de su trabajo | Rediseño, reubicación y mantenimiento de Oficinas apropiado a las funciones | |||||
| Utilización intensiva de Mecanismos de Integración y Trabajo en Equipo en la organización | Estrategias de trabajo multiáreas, en base al desarrollo de equipos líderes y esquemas de administración por resultados | |||||
| Desarrollo de los recursos humanos via estrategia de capacitación por competencias | Programa de capacitación por competencias implementado a partir del ejercicio 2004 | |||||
| Programa de Innovaciones tecnológicas, a nivel de hardware, software de base y sistemas de comunicaciones. | Actualización periódica del hardware | |||||
| Actualización y/o adquisición de software base y aplicativos necesarios para soportar la gestión | ||||||
| Ampliación de la plataforma de comunicaciones acorde con la Política de Modernización del Estado | ||||||
| Desarrollo y mantenimiento de un Sistema de Comunicaciones y un Sistema de Informacion Gerencial en base a la Intranet | ||||||
| Completar el 100% de utilización de las potencialidades del Sistema Integrado Baan IV aplicables a las líneas de negocio de la Empresa | ||||||
| Completar la capacitación y certificación de los usuarios del Sistema Baan IV que permita la optimización de las tareas y la reducción de las necesidades de Help Desk | ||||||
| Buscar permanentemente un superávit económico sobre la base del crecimiento de ingresos, mejora en la productividad y en la eficiencia de los procesos | Incrementar la participación de la línea SEGRAF en el mercado de la industria gráfica | Incremento de las Ventas a las instituciones y empresas del Estado | ||||
| Participación en procesos de adquisición convocados por empresas privadas | ||||||
| Establecimiento de convenios comerciales con instituciones públicas y/o privadas | ||||||
| Establecimiento de convenios institucionales | 2 |
5 |
||||
| Mejora constante de los productos y servicios en términos de calidad y oportunidad | ||||||
| Desarrollo de la fidelización de clientes del DOP y Segraf | Programa de fidelización de clientes | |||||
| Desarrollo de mayor valor agregado a los clientes suscriptores del DOP | Programa de promociones | |||||
| Aumentar la participación de las suscripciones del Diario Oficial El Peruano en las ventas totales del DOP | Incremento del número de ejemplares vendidos por suscripciones respecto a las ventas totales del DOP | 50.35 |
50.71 |
|||
| Mayor eficiencia de los gastos operativos y de comercialización | Porcentaje de Gastos Operativos respecto a ingresos por ventas | 30.67 |
28.67 |
|||
| Porcentaje de Gastos de Ventas y Comercialización respecto a ingresos por ventas | 10.64 |
10.85 |
||||
| Disminución de la cartera morosa respecto al año anterior | Porcentaje de disminución respecto al año anterior | 0.41 |
0 |
|||
| Mayor eficiencia de los gastos de Andina | Porcentaje de reducción de gastos operativos de Andina. | |||||
| Implementar un sistema de gestión de la calidad a los procesos productivos, de comercialización y administrativos en general. | Mejoramiento continuo de los procesos productivos, comerciales y de administración | Procesos mejorados en términos de calidad | ||||
| Desarrollo, actualización y consolidación de manuales y directivas | Número de manuales o directivas necesarias para la implementación de la calidad total | |||||
| Aumentar la satisfacción de los clientes internos y externos | Indice de satisfacción de clientes | |||||
| Desarrollo de políticas de calidad | Políticas de calidad | |||||
| Desarrollo de manuales de calidad | Manuales de calidad | |||||
| Desarrollo de talleres y eventos de calidad | Talleres y eventos de calidad | |||||
| Lograr la Certificación de Calidad para la Empresa | Lograr la Certificación de Calidad para el Area de Producción en el año 2004 y superar las auditorias anuales | |||||
| Lograr la Certificación de Calidad para el Area de Comercialización en el año 2005 y superar las auditorias anuales | ||||||
| Lograr la Certificación de Calidad en las áreas de apoyo administrativo en el año 2006 y superar las auditorias anuales | ||||||
| Lograr la Certificación de Calidad Ambiental para la empresa en el año 2006 y superar las auditorias anuales. | ||||||
| Presencia activa en equipos multisectoriales que desarrollen iniciativas de Modernización del Estado via la utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) | Contribución significativa al Proyecto Plataforma Tecnológica del Estado y Proyecto E-Government del Estado Peruano | Participación de funcionarios en diferentes etapas de los proyectos hasta su total implementación | ||||